جدول فشار بخار آب در دماهای مختلف از 0 درجه تا 100 درجه سانتی گراد
با توجه به جدول زیر ، اب در دمای صفر درجه در فشار 6.113 میلی بار شروع به تبخیر شدن میکند و در دمای 100 درجه در فشار 1013.200 میلی بار یا همان یک اتمسفر شروع به بخار شدن میکند.
T, °C | T, °F | P, kPa | P, torr | P, atm | P, mbar |
0 | 32 | 0.6113 | 4.5851 | 0.0060 | 6.113 |
5 | 41 | 0.8726 | 6.5450 | 0.0086 | 8.726 |
10 | 50 | 1.2281 | 9.2115 | 0.0121 | 12.281 |
15 | 59 | 1.7056 | 12.7931 | 0.0168 | 17.056 |
20 | 68 | 2.3388 | 17.5424 | 0.0231 | 23.388 |
25 | 77 | 3.1690 | 23.7695 | 0.0313 | 31.690 |
30 | 86 | 4.2455 | 31.8439 | 0.0419 | 42.455 |
35 | 95 | 5.6267 | 42.2037 | 0.0555 | 56.267 |
40 | 104 | 7.3814 | 55.3651 | 0.0728 | 73.814 |
45 | 113 | 9.5898 | 71.9294 | 0.0946 | 95.898 |
50 | 122 | 12.3440 | 92.5876 | 0.1218 | 123.440 |
55 | 131 | 15.7520 | 118.1497 | 0.1555 | 157.520 |
60 | 140 | 19.9320 | 149.5023 | 0.1967 | 199.320 |
65 | 149 | 25.0220 | 187.6804 | 0.2469 | 250.220 |
70 | 158 | 31.1760 | 233.8392 | 0.3077 | 311.760 |
75 | 167 | 38.5630 | 289.2463 | 0.3806 | 385.630 |
80 | 176 | 47.3730 | 355.3267 | 0.4675 | 473.730 |
85 | 185 | 57.8150 | 433.6482 | 0.5706 | 578.150 |
90 | 194 | 70.1170 | 525.9208 | 0.6920 | 701.170 |
95 | 203 | 84.5290 | 634.0196 | 0.8342 | 845.290 |
100 | 212 | 101.3200 | 759.9625 | 1.0000 | 1013.200 |
Water Vapor pressure