جدول فشار بخار آب در دماهای مختلف از ۰ درجه تا ۱۰۰ درجه سانتی گراد
با توجه به جدول زیر ، اب در دمای صفر درجه در فشار ۶٫۱۱۳ میلی بار شروع به تبخیر شدن میکند و در دمای ۱۰۰ درجه در فشار ۱۰۱۳٫۲۰۰ میلی بار یا همان یک اتمسفر شروع به بخار شدن میکند.
T, °C | T, °F | P, kPa | P, torr | P, atm | P, mbar |
۰ | ۳۲ | ۰٫۶۱۱۳ | ۴٫۵۸۵۱ | ۰٫۰۰۶۰ | ۶٫۱۱۳ |
۵ | ۴۱ | ۰٫۸۷۲۶ | ۶٫۵۴۵۰ | ۰٫۰۰۸۶ | ۸٫۷۲۶ |
۱۰ | ۵۰ | ۱٫۲۲۸۱ | ۹٫۲۱۱۵ | ۰٫۰۱۲۱ | ۱۲٫۲۸۱ |
۱۵ | ۵۹ | ۱٫۷۰۵۶ | ۱۲٫۷۹۳۱ | ۰٫۰۱۶۸ | ۱۷٫۰۵۶ |
۲۰ | ۶۸ | ۲٫۳۳۸۸ | ۱۷٫۵۴۲۴ | ۰٫۰۲۳۱ | ۲۳٫۳۸۸ |
۲۵ | ۷۷ | ۳٫۱۶۹۰ | ۲۳٫۷۶۹۵ | ۰٫۰۳۱۳ | ۳۱٫۶۹۰ |
۳۰ | ۸۶ | ۴٫۲۴۵۵ | ۳۱٫۸۴۳۹ | ۰٫۰۴۱۹ | ۴۲٫۴۵۵ |
۳۵ | ۹۵ | ۵٫۶۲۶۷ | ۴۲٫۲۰۳۷ | ۰٫۰۵۵۵ | ۵۶٫۲۶۷ |
۴۰ | ۱۰۴ | ۷٫۳۸۱۴ | ۵۵٫۳۶۵۱ | ۰٫۰۷۲۸ | ۷۳٫۸۱۴ |
۴۵ | ۱۱۳ | ۹٫۵۸۹۸ | ۷۱٫۹۲۹۴ | ۰٫۰۹۴۶ | ۹۵٫۸۹۸ |
۵۰ | ۱۲۲ | ۱۲٫۳۴۴۰ | ۹۲٫۵۸۷۶ | ۰٫۱۲۱۸ | ۱۲۳٫۴۴۰ |
۵۵ | ۱۳۱ | ۱۵٫۷۵۲۰ | ۱۱۸٫۱۴۹۷ | ۰٫۱۵۵۵ | ۱۵۷٫۵۲۰ |
۶۰ | ۱۴۰ | ۱۹٫۹۳۲۰ | ۱۴۹٫۵۰۲۳ | ۰٫۱۹۶۷ | ۱۹۹٫۳۲۰ |
۶۵ | ۱۴۹ | ۲۵٫۰۲۲۰ | ۱۸۷٫۶۸۰۴ | ۰٫۲۴۶۹ | ۲۵۰٫۲۲۰ |
۷۰ | ۱۵۸ | ۳۱٫۱۷۶۰ | ۲۳۳٫۸۳۹۲ | ۰٫۳۰۷۷ | ۳۱۱٫۷۶۰ |
۷۵ | ۱۶۷ | ۳۸٫۵۶۳۰ | ۲۸۹٫۲۴۶۳ | ۰٫۳۸۰۶ | ۳۸۵٫۶۳۰ |
۸۰ | ۱۷۶ | ۴۷٫۳۷۳۰ | ۳۵۵٫۳۲۶۷ | ۰٫۴۶۷۵ | ۴۷۳٫۷۳۰ |
۸۵ | ۱۸۵ | ۵۷٫۸۱۵۰ | ۴۳۳٫۶۴۸۲ | ۰٫۵۷۰۶ | ۵۷۸٫۱۵۰ |
۹۰ | ۱۹۴ | ۷۰٫۱۱۷۰ | ۵۲۵٫۹۲۰۸ | ۰٫۶۹۲۰ | ۷۰۱٫۱۷۰ |
۹۵ | ۲۰۳ | ۸۴٫۵۲۹۰ | ۶۳۴٫۰۱۹۶ | ۰٫۸۳۴۲ | ۸۴۵٫۲۹۰ |
۱۰۰ | ۲۱۲ | ۱۰۱٫۳۲۰۰ | ۷۵۹٫۹۶۲۵ | ۱٫۰۰۰۰ | ۱۰۱۳٫۲۰۰ |
Water Vapor pressure